Mise à jour au 7 avril 2026 — ce rapport couvre l'ensemble des disponibilités Rovos Rail jusqu'au 30 septembre 2027, soit plus de 11 circuits différents répartis entre courts trajets (3-4 nuits) et grands voyages (11 à 17 jours). Les disponibilités évoluent chaque semaine ; pour toute réservation ou question sur un départ précis, contactez directement Arnaud Dubois.
Groupe 1 — Courts circuits (Cape Town · Victoria Falls · Durban)
Pretoria ↔ Cape Town — 3 nuits
| Date | Direction | Royale | Deluxe | Pullman | Pullman Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 avr. 2026 | CPT→PRY | 4 | 7 | 2 | — |
| 07 avr. 2026 | CPT→PRY | 2 | 3 | 0 | — |
| 14 avr. 2026 | CPT→PRY | 0 | 12 | 6 | 1 |
| 21 avr. 2026 | CPT→PRY | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 05 mai 2026 | CPT→PRY | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 08 mai 2026 | CPT→PRY | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 19 mai 2026 | CPT→PRY | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 02 juin 2026 | CPT→PRY | 0 | 11 | 5 | 2 |
| 16 juin 2026 | CPT→PRY | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 14 juil. 2026 | CPT→PRY | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 28 juil. 2026 | CPT→PRY | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 08 août 2026 | CPT→PRY | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 11 août 2026 | CPT→PRY | 2 | 15 | 7 | 2 |
| 25 août 2026 | CPT→PRY | 0 | 15 | 4 | 0 |
| 08 sep. 2026 | CPT→PRY | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 sep. 2026 | CPT→PRY | 0 | 1 | 0 | — |
| 25 sep. 2026 | CPT→PRY | 0 | 1 | 0 | — |
| 13 oct. 2026 | CPT→PRY | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 oct. 2026 | CPT→PRY | 0 | 0 | 0 | — |
| 02 nov. 2026 | CPT→PRY | 2 | 11 | 0 | — |
| 03 nov. 2026 | CPT→PRY | 2 | 12 | 0 | — |
| 13 nov. 2026 | CPT→PRY | 2 | 1 | 0 | — |
| 17 nov. 2026 | CPT→PRY | 0 | 9 | 3 | — |
| 01 déc. 2026 | CPT→PRY | 1 | 18 | 3 | — |
| 15 déc. 2026 | CPT→PRY | 0 | 22 | 6 | — |
| 21 déc. 2026 | CPT→PRY | 2 | 9 | 12 | 1 |
| 29 déc. 2026 | CPT→PRY | 2 | 19 | 8 | 1 |
| 12 janv. 2027 | CPT→PRY | 0 | 10 | 0 | — |
| 26 janv. 2027 | CPT→PRY | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 02 fév. 2027 | CPT→PRY | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 15 fév. 2027 | CPT→PRY | 2 | 0 | 0 | — |
| 16 fév. 2027 | CPT→PRY | 2 | 31 | 0 | — |
| 23 fév. 2027 | CPT→PRY | 2 | 17 | 14 | 2 |
| 05 mars 2027 | CPT→PRY | 2 | 15 | 8 | 1 |
| 09 mars 2027 | CPT→PRY | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 16 mars 2027 | CPT→PRY | 2 | 10 | 1 | — |
| 05 avr. 2027 | CPT→PRY | 4 | 22 | 9 | 1 |
| 19 avr. 2027 | CPT→PRY | 2 | 11 | 6 | 1 |
| 20 avr. 2027 | CPT→PRY | 1 | 16 | 6 | 1 |
| 04 mai 2027 | CPT→PRY | 1 | 7 | 0 | — |
| 18 mai 2027 | CPT→PRY | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 01 juin 2027 | CPT→PRY | 2 | 12 | 5 | — |
| 15 juin 2027 | CPT→PRY | 2 | 10 | 3 | — |
| 29 juin 2027 | CPT→PRY | 2 | 13 | 2 | — |
| 13 juil. 2027 | CPT→PRY | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 27 juil. 2027 | CPT→PRY | 2 | 15 | 6 | 1 |
| 09 août 2027 | CPT→PRY | 3 | 14 | 8 | — |
| 10 août 2027 | CPT→PRY | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 24 août 2027 | CPT→PRY | 2 | 13 | 4 | 1 |
| 07 sep. 2027 | CPT→PRY | 2 | 0 | 0 | — |
| 14 sep. 2027 | CPT→PRY | 2 | 2 | 0 | — |
| 27 sep. 2027 | CPT→PRY | 0 | 1 | 0 | — |
| 03 avr. 2026 | PRY→CPT | 0 | 4 | 0 | — |
| 17 avr. 2026 | PRY→CPT | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 01 mai 2026 | PRY→CPT | 2 | 11 | 2 | 1 |
| 04 mai 2026 | PRY→CPT | 2 | 16 | — | 1 |
| 15 mai 2026 | PRY→CPT | 0 | 3 | 2 | — |
| 29 mai 2026 | PRY→CPT | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 12 juin 2026 | PRY→CPT | 2 | 14 | 4 | — |
| 26 juin 2026 | PRY→CPT | 1 | 20 | 7 | 2 |
| 10 juil. 2026 | PRY→CPT | 1 | 13 | 3 | 2 |
| 24 juil. 2026 | PRY→CPT | 1 | 8 | 3 | — |
| 07 août 2026 | PRY→CPT | 1 | 3 | 1 | — |
| 14 août 2026 | PRY→CPT | 2 | 9 | 4 | — |
| 21 août 2026 | PRY→CPT | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 04 sep. 2026 | PRY→CPT | 1 | 7 | 3 | — |
| 18 sep. 2026 | PRY→CPT | 0 | 0 | 0 | — |
| 02 oct. 2026 | PRY→CPT | 2 | 0 | 0 | — |
| 09 oct. 2026 | PRY→CPT | 1 | 4 | 1 | — |
| 16 oct. 2026 | PRY→CPT | 1 | 9 | 0 | — |
| 30 oct. 2026 | PRY→CPT | 0 | 3 | 0 | — |
| 13 nov. 2026 | PRY→CPT | 2 | 5 | 1 | — |
| 27 nov. 2026 | PRY→CPT | 1 | 4 | 1 | — |
| 11 déc. 2026 | PRY→CPT | 1 | 14 | 6 | — |
| 25 déc. 2026 | PRY→CPT | 2 | 9 | 3 | — |
| 05 janv. 2027 | PRY→CPT | 4 | 17 | 2 | 1 |
| 08 janv. 2027 | PRY→CPT | 2 | 17 | 4 | — |
| 22 janv. 2027 | PRY→CPT | 2 | 9 | 0 | — |
| 29 janv. 2027 | PRY→CPT | 1 | 0 | 1 | — |
| 12 fév. 2027 | PRY→CPT | 1 | 9 | — | — |
| 23 fév. 2027 | PRY→CPT | 3 | 3 | 0 | — |
| 05 mars 2027 | PRY→CPT | 2 | 11 | 2 | 1 |
| 12 mars 2027 | PRY→CPT | 2 | 0 | 0 | — |
| 02 avr. 2027 | PRY→CPT | 2 | 15 | 1 | 1 |
| 16 avr. 2027 | PRY→CPT | 2 | 14 | 4 | — |
| 30 avr. 2027 | PRY→CPT | 2 | 14 | 0 | — |
| 14 mai 2027 | PRY→CPT | 2 | 11 | 0 | — |
| 28 mai 2027 | PRY→CPT | 2 | 9 | 0 | — |
| 11 juin 2027 | PRY→CPT | 2 | 17 | 0 | — |
| 25 juin 2027 | PRY→CPT | 2 | 17 | 0 | — |
| 29 juin 2027 | PRY→CPT | 4 | 21 | 5 | 1 |
| 09 juil. 2027 | PRY→CPT | 2 | 14 | 1 | 1 |
| 23 juil. 2027 | PRY→CPT | 2 | 9 | 4 | 1 |
| 06 août 2027 | PRY→CPT | 1 | 17 | 0 | 1 |
| 17 août 2027 | PRY→CPT | 4 | 17 | 0 | 1 |
| 20 août 2027 | PRY→CPT | 1 | 15 | 8 | — |
| 10 sep. 2027 | PRY→CPT | 0 | 0 | 0 | — |
Pretoria ↔ Victoria Falls — 3 et 4 nuits
| Date | Direction | Royale | Deluxe | Pullman | Pullman Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 avr. 2026 | PRY→VFA 3N | 0 | 10 | 5 | 2 |
| 16 avr. 2026 | PRY→VFA 3N | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 01 juil. 2026 | PRY→VFA 3N | 3 | 8 | 4 | 1 |
| 27 août 2026 | PRY→VFA 3N | 0 | 1 | 0 | — |
| 15 oct. 2026 | PRY→VFA 3N | 0 | 8 | 2 | — |
| 19 nov. 2026 | PRY→VFA 3N | 2 | 12 | 0 | 1 |
| 04 mars 2027 | PRY→VFA 3N | 2 | 18 | 5 | 1 |
| 18 mars 2027 | PRY→VFA 3N | 2 | 9 | 1 | — |
| 01 avr. 2027 | PRY→VFA 3N | 1 | 9 | 1 | — |
| 23 août 2027 | PRY→VFA 3N | 2 | 18 | 8 | 2 |
| 05 avr. 2026 | VFA→PRY 3N | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 21 avr. 2026 | VFA→PRY 3N | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 02 juin 2026 | VFA→PRY 3N | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 11 juil. 2026 | VFA→PRY 3N | 2 | 3 | 3 | — |
| 21 juil. 2026 | VFA→PRY 3N | — | 5 | 3 | 1 |
| 25 août 2026 | VFA→PRY 3N | 1 | 2 | 3 | — |
| 03 oct. 2026 | VFA→PRY 3N | 2 | 8 | 2 | — |
| 10 oct. 2026 | VFA→PRY 3N | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 01 déc. 2026 | VFA→PRY 3N | 2 | 3 | 2 | — |
| 28 fév. 2027 | VFA→PRY 3N | 2 | 14 | 3 | 1 |
| 02 mars 2027 | VFA→PRY 3N | 2 | 22 | 7 | 1 |
| 28 mars 2027 | VFA→PRY 3N | 2 | 14 | 8 | 1 |
| 27 juin 2027 | VFA→PRY 3N | 2 | 16 | 0 | — |
| 14 août 2027 | VFA→PRY 3N | 2 | 15 | 0 | 1 |
| 12 sep. 2027 | VFA→PRY 3N | 2 | 9 | 1 | — |
| 08 avr. 2026 | PRY→VFA 4N | 0 | 0 | 1 | — |
| 29 avr. 2026 | PRY→VFA 4N | 0 | 4 | 4 | — |
| 04 nov. 2026 | PRY→VFA 4N | 2 | 0 | 1 | — |
| 23 déc. 2026 | PRY→VFA 4N | 1 | 11 | 3 | 2 |
| 13 janv. 2027 | PRY→VFA 4N | 2 | 20 | 7 | 1 |
| 15 janv. 2027 | PRY→VFA 4N | 2 | 24 | 9 | 1 |
| 17 fév. 2027 | PRY→VFA 4N | 1 | 18 | 10 | 2 |
| 10 mars 2027 | PRY→VFA 4N | 2 | 16 | 3 | — |
| 28 avr. 2027 | PRY→VFA 4N | 2 | 11 | 3 | — |
| 12 mai 2027 | PRY→VFA 4N | 2 | 20 | 2 | 1 |
| 26 mai 2027 | PRY→VFA 4N | 1 | 17 | 2 | 1 |
| 23 juin 2027 | PRY→VFA 4N | 1 | 19 | 5 | 1 |
| 28 juil. 2027 | PRY→VFA 4N | 2 | 20 | 6 | 1 |
| 18 août 2027 | PRY→VFA 4N | 1 | 19 | 3 | — |
| 29 sep. 2027 | PRY→VFA 4N | 2 | 13 | 0 | — |
| 12 avr. 2026 | VFA→PRY 4N | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 26 avr. 2026 | VFA→PRY 4N | 0 | 11 | 2 | 1 |
| 25 mai 2026 | VFA→PRY 4N | 2 | 11 | — | — |
| 26 juil. 2026 | VFA→PRY 4N | 0 | 8 | 7 | 1 |
| 22 nov. 2026 | VFA→PRY 4N | 1 | 11 | 4 | 3 |
| 27 déc. 2026 | VFA→PRY 4N | 1 | 17 | 3 | 2 |
| 10 janv. 2027 | VFA→PRY 4N | 2 | 18 | 2 | 1 |
| 23 mars 2027 | VFA→PRY 4N | 2 | 25 | 8 | 2 |
| 02 mai 2027 | VFA→PRY 4N | 2 | 21 | 3 | — |
| 30 mai 2027 | VFA→PRY 4N | 2 | 17 | 13 | 3 |
| 26 sep. 2027 | VFA→PRY 4N | 2 | 15 | 1 | — |
Pretoria ↔ Durban — 2 nuits
| Date | Direction | Royale | Deluxe | Pullman | Pullman Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 avr. 2026 | PRY→DUR | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 13 avr. 2026 | DUR→PRY | 1 | 14 | 9 | 2 |
| 18 sep. 2026 | PRY→DUR | 0 | 3 | 1 | — |
| 21 sep. 2026 | DUR→PRY | 2 | 14 | 1 | — |
| 02 oct. 2026 | PRY→DUR | 1 | 12 | 2 | — |
| 05 oct. 2026 | DUR→PRY | 2 | 6 | 1 | — |
| 13 nov. 2026 | PRY→DUR | 2 | 8 | 0 | — |
| 16 nov. 2026 | DUR→PRY | 2 | 0 | 0 | — |
| 22 janv. 2027 | PRY→DUR | 2 | 9 | 0 | — |
| 25 janv. 2027 | DUR→PRY | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 fév. 2027 | PRY→DUR | 2 | 8 | 0 | — |
| 22 fév. 2027 | DUR→PRY | 2 | 6 | 1 | — |
| 12 mars 2027 | PRY→DUR | 2 | 8 | 0 | — |
| 15 mars 2027 | DUR→PRY | 2 | 5 | 0 | — |
| 03 sep. 2027 | PRY→DUR | 2 | 2 | 1 | — |
| 06 sep. 2027 | DUR→PRY | 2 | 6 | 1 | — |
Groupe 2 — Grands circuits (11 à 17 nuits)
Southern Cross — PRY ↔ VFA (11 nuits)
| Date départ | Direction | Royale | Deluxe | Pullman |
|---|---|---|---|---|
| 09 avr. 2026 | PRY→VFA | 0 | 0 | 0 |
| 21 mai 2026 | PRY→VFA | 0 | 0 | 0 |
| 13 août 2026 | PRY→VFA | 1 | 2 | 1 |
| 03 sep. 2026 | PRY→VFA | 0 | 2 | 0 |
| 19 nov. 2026 | PRY→VFA | 0 | 0 | 0 |
| 14 janv. 2027 | PRY→VFA | 1 | 2 | 1 |
| 11 mars 2027 | PRY→VFA | 2 | 14 | 3 |
| 13 avr. 2027 | PRY→VFA | 1 | 1 | 0 |
| 02 sep. 2027 | PRY→VFA | 0 | 5 | 1 |
| 19 nov. 2027 | PRY→VFA | 0 | 2 | 0 |
Namibia Safari — PRY ↔ WVB (11 nuits)
| Date départ | Direction | Royale | Deluxe | Pullman |
|---|---|---|---|---|
| 07 avr. 2026 | PRY→WVB | 0 | 5 | 3 |
| 20 avr. 2026 | WVB→PRY | 0 | 4 | 0 |
| 22 nov. 2026 | WVB→PRY | 0 | 1 | 0 |
| 09 nov. 2026 | CPT→WVB (Special) | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr. 2027 | WVB→PRY | 0 | 6 | 1 |
| 06 avr. 2027 | CPT→WVB (Special) | 0 | 7 | 0 |
| 17 mai 2027 | WVB→PRY | 0 | 8 | 2 |
| 23 oct. 2027 | WVB→PRY | 2 | 10 | 3 |
African Collage — PRY → CPT (12 nuits)
| Date départ | Direction | Royale | Deluxe | Pullman |
|---|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | PRY→CPT | 0 | 0 | 0 |
| 10 nov. 2026 | PRY→CPT | 2 | 5 | 0 |
| 06 avr. 2027 | PRY→CPT | 1 | 8 | 0 |
| 02 nov. 2027 | PRY→CPT | 0 | 3 | 1 |
African Trilogy — PRY → WVB (15 nuits / 16 jours)
| Date départ | Direction | Royale | Deluxe | Pullman |
|---|---|---|---|---|
| 09 oct. 2026 | PRY→WVB | 0 | 1 | 0 |
| 02 fév. 2027 | PRY→WVB | 0 | 9 | 3 |
| 05 oct. 2027 | PRY→WVB | 0 | 10 | 2 |
Cape Town ↔ Dar Es Salaam — 17 jours
| Date départ | Direction | Royale | Deluxe | Pullman |
|---|---|---|---|---|
| 02 juil. 2026 | CPT→DAR | 1 | 0 | 0 |
| 21 juil. 2026 | DAR→CPT | 0 | 1 | 0 |
| 06 sep. 2026 | DAR→CPT | 0 | 0 | 0 |
| 06 oct. 2026 | CPT→DAR | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026 | DAR→CPT | 0 | 0 | 0 |
| 27 fév. 2027 | CPT→DAR | 0 | 2 | 0 |
| 03 juil. 2027 | CPT→DAR | 0 | 4 | 0 |
| 22 juil. 2027 | DAR→CPT | 0 | 1 | 0 |
| 09 oct. 2027 | CPT→DAR | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct. 2027 | DAR→CPT | 0 | 0 | 0 |
Copper Trail — VFA ↔ LOB
| Date départ | Direction | Royale | Deluxe | Pullman |
|---|---|---|---|---|
| 05 juil. 2026 | VFA→LOB | 0 | 0 | 0 |
| 05 juil. 2027 | VFA→LOB | 1 | 0 | 3 |
| 22 juil. 2027 | LOB→VFA | 0 | 0 | 1 |
Golf Safari — PRY (circuit)
| Date départ | Direction | Royale | Deluxe | Pullman |
|---|---|---|---|---|
| 07 oct. 2026 | PRY→PRY | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct. 2026 | PRY→PRY | 0 | 0 | 0 |
| 05 janv. 2027 | PRY→PRY | 2 | 11 | 8 |
| 26 janv. 2027 | PRY→PRY | 0 | 1 | 0 |
| 16 mars 2027 | PRY→PRY | 2 | 3 | 4 |
| 28 sep. 2027 | PRY→PRY | 0 | 16 | 9 |
| 19 oct. 2027 | PRY→PRY | 1 | 15 | 8 |
Fiches détaillées par circuit
Retrouvez ci-dessous les informations détaillées, les descriptions et les tarifs pour chaque circuit Rovos Rail.
Pretoria – Cape Town · 3 nuits
PRY → CPT ou CPT → PRY · env. 1 600 km · 3 nuits
C'est le grand classique, celui que je recommande à quiconque veut découvrir le Rovos Rail pour la première fois. Le train traverse le Karoo — ce semi-désert ocre qui s'étire à perte de vue — avant d'aborder les premiers contreforts de la région du Cap et ses vignobles. Trois nuits qui permettent de vraiment s'installer dans le rythme du train, loin de toute précipitation. Le lever de soleil quelque part entre Matjiesfontein et Touws River est un moment que mes clients évoquent encore des années après.
Tarifs 2026 : Pullman dès 2 310 €/pers. · Pullman Gold dès 2 800 €/pers. · Deluxe dès 3 325 €/pers. · Royale dès 4 435 €/pers.
Demander un devis pour ce circuitPretoria – Durban · 2 nuits
PRY → DUR ou DUR → PRY · env. 740 km · 2 nuits
Le trajet Pretoria-Durban est idéal pour une initiation courte au Rovos Rail ou pour une extension d'un safari. Le train longe les escarpements du Drakensberg et descend vers l'Océan Indien à travers le KwaZulu-Natal, une province d'une beauté discrète que peu de voyageurs prennent le temps d'apprécier. Deux nuits seulement, mais suffisantes pour comprendre pourquoi ce train est unique au monde.
Tarifs 2026 : Pullman dès 2 310 €/pers. · Deluxe dès 3 325 €/pers. · Royale dès 4 435 €/pers.
Demander un devis pour ce circuitPretoria – Victoria Falls · 3 ou 4 nuits
PRY → VFA ou VFA → PRY · env. 1 600 km · 3 ou 4 nuits
Ce trajet est celui qui fait briller les yeux de mes clients. Le train traverse le Limpopo, pénètre au Botswana et arrive aux chutes Victoria après avoir longé le fleuve Zambèze pendant plusieurs heures. La version 4 nuits offre une halte supplémentaire en route. J'ai une préférence personnelle pour le sens VFA→PRY : on quitte les chutes tôt le matin dans une atmosphère encore brumeuse, et on redécouvre la savane à rebours, dans la lumière rasante des fins d'après-midi.
Tarifs 2026 : Pullman dès 2 960 €/pers. · Deluxe dès 4 435 €/pers. · Royale dès 5 900 €/pers.
Demander un devis pour ce circuitSouthern Cross — 11 nuits
PRY → VFA · env. 4 000 km · 11 nuits
Le Southern Cross est le grand voyage Rovos Rail par excellence : Pretoria, Kimberley, la région du Karoo, Upington, le désert du Kalahari, et enfin les chutes Victoria. Onze nuits à vivre au rythme du train, avec des excursions dans des parcs et des escales en pleine nature sauvage. C'est le voyage que je conseille à ceux qui veulent vraiment comprendre ce qu'est l'Afrique australe, loin des circuits conventionnels.
Tarifs 2026 : sur devis — contactez Arnaud Dubois pour un prix personnalisé.
Demander un devis pour ce circuitNamibia Safari — 11 nuits
PRY → WVB ou WVB → PRY · env. 3 800 km · 11 nuits
Ce voyage vers la côte namibienne est l'un des plus spectaculaires que je propose. Le train traverse les paysages lunaires du Namaqualand en fleurs (avril-mai), longe le Fish River Canyon, et arrive à Walvis Bay face à l'Atlantique et aux dunes de Sossusvlei. La version spéciale depuis Cape Town (Namibia Safari Special) est plus rare et réservée à une clientèle qui connaît déjà le Rovos Rail standard.
Tarifs 2026 : sur devis — contactez Arnaud Dubois pour un prix personnalisé.
Demander un devis pour ce circuitAfrican Collage — 12 nuits
PRY → CPT · env. 5 200 km · 12 nuits
L'African Collage est la version enrichie du trajet Pretoria-Cape Town : le train fait un grand détour par le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie avant de rejoindre le Cap. Un véritable tour d'Afrique australe en train, avec des escales dans des réserves privées et des paysages qui varient du désert à la savane aux vignobles. Ce circuit plaît particulièrement aux voyageurs qui ont déjà fait le court trajet et veulent aller plus loin.
Tarifs 2026 : sur devis — contactez Arnaud Dubois pour un prix personnalisé.
Demander un devis pour ce circuitAfrican Trilogy — 15 nuits (16 jours)
PRY → WVB · env. 6 400 km · 15 nuits
L'African Trilogy est le voyage le plus complet que propose le Rovos Rail : il combine les meilleurs tronçons du Southern Cross, du Namibia Safari et d'autres routes exclusives pour un périple de quinze nuits à travers six pays. C'est le voyage d'une vie, que je réserve à une clientèle qui sait ce qu'elle veut et qui est prête à s'immerger totalement dans l'expérience du train de luxe en Afrique.
Tarifs 2026 : sur devis — contactez Arnaud Dubois pour un prix personnalisé.
Demander un devis pour ce circuitCape Town – Dar Es Salaam — 17 jours
CPT → DAR ou DAR → CPT · env. 9 000 km · 17 jours
Le grand voyage Cape Town-Dar Es Salaam est l'expérience ultime du Rovos Rail. Dix-sept jours à traverser l'Afrique de bout en bout, des vignobles du Cap aux côtes de l'Océan Indien, en passant par le Zimbabwe et la Zambie. Ce circuit est proposé très rarement dans l'année et les disponibilités sont extrêmement limitées. Si vous rêvez de ce voyage, contactez-moi dès maintenant — les suites partent vite.
Tarifs 2026 : sur devis — contactez Arnaud Dubois pour un prix personnalisé.
Demander un devis pour ce circuitCopper Trail — Victoria Falls ↔ Lobito
VFA → LOB ou LOB → VFA · env. 3 600 km
Le Copper Trail est l'un des itinéraires les plus aventureux et les moins connus du Rovos Rail. Il relie les chutes Victoria à Lobito, sur la côte atlantique de l'Angola, en traversant la ceinture de cuivre de la Zambie et du Congo. Un voyage rare, presque expéditionnaire, pour ceux qui ont déjà tout fait et cherchent quelque chose d'inédit. Les places sont très rares — le train 2026 est déjà complet.
Tarifs 2026 : sur devis — contactez Arnaud Dubois pour un prix personnalisé.
Demander un devis pour ce circuitGolf Safari — Pretoria (circuit)
PRY → PRY · circuit en Afrique du Sud
Le Golf Safari Rovos Rail est une proposition originale qui combine le voyage en train de luxe avec des parties de golf sur les plus beaux parcours d'Afrique du Sud. Le train sert de lodge roulant : on joue le jour, on dort et on dîne dans les voitures du Rovos Rail. Pour les golfeurs qui rêvent de joindre leur passion à un voyage d'exception — et vice-versa.
Tarifs 2026 : sur devis — contactez Arnaud Dubois pour un prix personnalisé.
Demander un devis pour ce circuitTrain Luxe Afrique — Aligre Voyages · 16 rue Crozatier, Paris 75012
Tél : 01 40 02 00 25 · 06 51 38 59 65