























Parcours | Elephant | Léopard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 octobre au 02 novembre 2023 | Windhoek - Cape Town | Limité | Liste d'attente | |||
16 au 29 février 2024 | Cape Town - Windhoek | Libre | Libre | |||
18 au 31 octobre 2024 | Libre | Libre | ||||
Date de mise à jour : 05 juin 2023 | Date de mise à jour : 05 juin 2023 | Date de mise à jour : 05 juin 2023 | Date de mise à jour : 05 juin 2023 | |||
DEMANDE DE DEVIS 2023 (TARIFS – PRIX) POUR CE CIRCUIT EN AFRICAN EXPLORER
Dates disponibles | Parcours | Cabine Double Elephant | Cabine Single Elephant | Cabine Double Léopard | Cabine Single Léopard |
---|---|---|---|---|---|
20 octobre au 02 novembre 2023 | Windhoek - Cap Town | 7800 € | 11 700 € | 9250 € | Sur demande |
16 au 29 février 2024 | Windhoek - Cap Town | 8250 € | 12 650 € | 9750 € | Sur demande |
18 au 31 octobre 2024 | Windhoek - Cap Town | 8990 € | 13 740 € | 10 650 € | Sur demande |
DEMANDE DE BROCHURE ELECTRONIQUE PAR EMAIL DU TRAIN AFRICAN EXPLORER
Présentation du Train African Explorer en photos (Train – Suites…)
![]()
![]()
|
Submit your review | |
1 2 3 4 5 | |
Submit Cancel |