Tarifs officiels Rovos Rail. Tarifs par personne en suite double, tout inclus à bord. Conversions en euros indicatives au taux du jour (18 mars 2026).
Tarifs Rovos Rail — oct. 2025 à sept. 2026 — en Rands (ZAR)
| Circuit | Durée | Suite Pullman | Suite Deluxe | Suite Royale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double | Single (+50%) | Double | Single (+50%) | Double | Single (+50%) | ||
| Courts circuits — Afrique du Sud | |||||||
| Pretoria ↔ Cape Town | 3N | 46 200 R | 69 300 R | 66 500 R | 99 750 R | 88 700 R | 133 050 R |
| Pretoria ↔ Victoria Falls | 3–4N | 61 050 R | 91 575 R | 87 750 R | 131 625 R | 114 475 R | 171 712 R |
| Pretoria ↔ Durban | 2N | 47 700 R | 71 550 R | 68 675 R | 103 012 R | 91 638 R | 137 457 R |
| Grands circuits — oct. 2025 à sept. 2026 | |||||||
| African Collage — Pretoria → Cape Town | 12N | 190 800 R | 286 200 R | 265 000 R | 397 500 R | 342 400 R | Sur demande |
| Golf Safari — Pretoria → Pretoria | 9N | 130 000 R | 195 000 R | 185 125 R | 277 687 R | 245 450 R | 368 175 R |
| Southern Cross — Pretoria ↔ Victoria Falls | 12N | 179 000 R | 268 500 R | 242 000 R | 363 000 R | 319 000 R | Sur demande |
| Namibia Safari — Pretoria ↔ Walvis Bay | 11N | 258 000 R | 387 000 R | 327 600 R | 491 400 R | 403 200 R | Sur demande |
| African Trilogy — Pretoria → Walvis Bay | 15N | 219 413 R | 329 119 R | 305 138 R | 457 706 R | 394 219 R | Sur demande |
| Cape Town ↔ Dar Es Salaam | 15N | 9 540 €* | 13 860 €* | 12 620 €* | 18 274 €* | 16 559 €* | Sur demande |
* Cape Town–Dar Es Salaam libellé en USD — conversion indicative. Supplément single : +50%. Contactez-nous pour un tarif confirmé au taux du jour.
Tarifs Rovos Rail — oct. 2026 à sept. 2027 — en Rands (ZAR)
| Circuit | Durée | Suite Pullman | Suite Deluxe | Suite Royale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double | Single (+50%) | Double | Single (+50%) | Double | Single (+50%) | ||
| Courts circuits — Afrique du Sud | |||||||
| Pretoria ↔ Cape Town | 3N | 54 000 R | 81 000 R | 78 000 R | 117 000 R | 104 000 R | 156 000 R |
| Pretoria ↔ Victoria Falls | 3–4N | 66 500 R | 99 750 R | 95 000 R | 142 500 R | 124 000 R | 186 000 R |
| Pretoria ↔ Durban | 2N | 49 900 R | 74 850 R | 71 500 R | 107 250 R | 95 000 R | 142 500 R |
| Grands circuits — jan. 2027 à déc. 2027 | |||||||
| Southern Cross — Pretoria ↔ Victoria Falls | 11N | 179 000 R | 258 500 R | 255 000 R | 367 000 R | 339 500 R | Sur demande |
| Namibia Safari — Pretoria ↔ Walvis Bay | 11N | 258 000 R | 387 000 R | 327 600 R | 491 400 R | 403 200 R | Sur demande |
| African Trilogy — Pretoria → Walvis Bay | 15N | 286 000 R | 376 000 R | 385 000 R | 494 000 R | 480 000 R | Sur demande |
| African Collage — Pretoria → Cape Town | 12N | 207 000 R | 310 500 R | 288 000 R | 432 000 R | 372 000 R | Sur demande |
| Golf Safari — Pretoria → Pretoria | 9N | 136 000 R | 190 400 R | 193 000 R | 270 200 R | 256 000 R | Sur demande |
| Cape Town ↔ Dar Es Salaam libellé en USD | 16N | 18 200 $ | 26 400 $ | 24 000 $ | 34 700 $ | 31 500 $ | Sur demande |
| Copper Trail — Victoria Falls ↔ Lobito libellé en USD | 14N | 18 200 $ | 26 400 $ | 24 000 $ | 34 700 $ | 31 500 $ | Sur demande |
Grands circuits libellés en ZAR sauf Cape Town–Dar Es Salaam et Copper Trail en USD. Single occupancy (SO) sur devis pour les grands circuits. Contactez-nous pour un tarif confirmé.
Vérifiez les disponibilités et obtenez un tarif confirmé au taux du jour
Demander un devis sans engagementTarifs indicatifs — en Euros (€)
Conversions indicatives au taux de change EUR/ZAR en vigueur. Les circuits en USD sont convertis au taux EUR/USD du jour.
| Circuit | Période | Durée | Suite Pullman | Suite Deluxe | Suite Royale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double (€) | Single (€) | Double (€) | Single (€) | Double (€) | Single (€) | |||
| Courts circuits — oct. 2025 à sept. 2026 | ||||||||
| Pretoria ↔ Cape Town | 2025–26 | 3N | 2 310 € | 3 465 € | 3 325 € | 4 988 € | 4 435 € | 6 653 € |
| Pretoria ↔ Victoria Falls | 2025–26 | 3–4N | 3 053 € | 4 579 € | 4 388 € | 6 581 € | 5 724 € | 8 586 € |
| Pretoria ↔ Durban | 2025–26 | 2N | 2 385 € | 3 578 € | 3 434 € | 5 151 € | 4 582 € | 6 873 € |
| Grands circuits — oct. 2025 à sept. 2026 | ||||||||
| Southern Cross — Pretoria ↔ Victoria Falls | 2025–26 | 12N | 8 950 € | 13 425 € | 12 100 € | 18 150 € | 15 950 € | Sur demande |
| Namibia Safari — Pretoria ↔ Walvis Bay | 2025–26 | 11N | 12 900 € | 19 350 € | 16 380 € | 24 570 € | 20 160 € | Sur demande |
| African Trilogy — Pretoria → Walvis Bay | 2025–26 | 15N | 10 971 € | 16 456 € | 15 257 € | 22 885 € | 19 711 € | Sur demande |
| African Collage — Pretoria → Cape Town | 2025–26 | 12N | 9 540 € | 14 310 € | 13 250 € | 19 875 € | 17 120 € | Sur demande |
| Golf Safari — Pretoria → Pretoria | 2025–26 | 9N | 6 500 € | 9 750 € | 9 256 € | 13 884 € | 12 272 € | 18 408 € |
| Cape Town ↔ Dar Es Salaam | 2025–26 | 15N | 16 900 € | 24 500 € | 22 300 € | 32 200 € | 29 200 € | Sur demande |
| Courts circuits — oct. 2026 à sept. 2027 | ||||||||
| Pretoria ↔ Cape Town | 2026–27 | 3N | 2 700 € | 4 050 € | 3 900 € | 5 850 € | 5 200 € | 7 800 € |
| Pretoria ↔ Victoria Falls | 2026–27 | 3–4N | 3 325 € | 4 988 € | 4 750 € | 7 125 € | 6 200 € | 9 300 € |
| Pretoria ↔ Durban | 2026–27 | 2N | 2 495 € | 3 743 € | 3 575 € | 5 363 € | 4 750 € | 7 125 € |
| Grands circuits — jan. 2027 à déc. 2027 | ||||||||
| Southern Cross — Pretoria ↔ Victoria Falls | 2027 | 11N | 8 950 € | 12 925 € | 12 750 € | 18 350 € | 16 975 € | Sur demande |
| Namibia Safari — Pretoria ↔ Walvis Bay | 2027 | 11N | 12 900 € | 19 350 € | 16 380 € | 24 570 € | 20 160 € | Sur demande |
| African Trilogy — Pretoria → Walvis Bay | 2027 | 15N | 14 300 € | 18 800 € | 19 250 € | 24 700 € | 24 000 € | Sur demande |
| African Collage — Pretoria → Cape Town | 2027 | 12N | 10 350 € | 15 525 € | 14 400 € | 21 600 € | 18 600 € | Sur demande |
| Golf Safari — Pretoria → Pretoria | 2027 | 9N | 6 800 € | 9 520 € | 9 650 € | 13 510 € | 12 800 € | Sur demande |
| Cape Town ↔ Dar Es Salaam | 2027 | 16N | 16 900 € | 24 500 € | 22 300 € | 32 200 € | 29 200 € | Sur demande |
| Copper Trail — Victoria Falls ↔ Lobito | 2027 | 14N | 16 900 € | 24 500 € | 22 300 € | 32 200 € | 29 200 € | Sur demande |
| African Explorer — Départs Francophones 2026 | ||||||||
| Pretoria → Victoria Falls 16 au 29 août 2026 | 2026 | 14J | 9 210 € | 13 815 € | 11 110 € | Sur demande | Cabines Éléphant / Léopard uniquement | |
| Windhoek → Cape Town 25 oct. au 7 nov. 2026 | 2026 | 14J | 10 510 € | 15 765 € | 12 710 € | Sur demande | Cabines Éléphant / Léopard uniquement | |
| Train Bleu (Blue Train) | ||||||||
| Pretoria ↔ Cape Town | 2026–27 | 2J | à partir de 1 880 € | Suite Luxury — tarif sur devis | ||||
| Pretoria → Hoedspruit | 2026–27 | 2J | à partir de 3 435 € | Suite Luxury — tarif sur devis | ||||
Conversions EUR/ZAR et EUR/USD indicatives. Supplément single courts circuits : +50%. Single occupancy grands circuits : sur devis. Contactez-nous pour un tarif confirmé.
Vérifiez les disponibilités et obtenez un tarif confirmé au taux du jour
Demander un devis sans engagementCalendrier des départs 2026 & 2027
Réservation recommandée 6 à 12 mois à l'avance. FR = départ avec accompagnement francophone.
| Circuit | Durée | Départs oct. 2025 – sept. 2026 | Départs oct. 2026 – sept. 2027 |
|---|---|---|---|
| Courts circuits Rovos Rail | |||
| Pretoria ↔ Cape Town | 3N | ~70 départs/an — toute l'année | ~70 départs/an — toute l'année |
| Pretoria ↔ Victoria Falls | 3–4N | ~80 départs/an — toute l'année | ~80 départs/an — toute l'année |
| Pretoria ↔ Durban | 2N | 02/1013/1130/0119/0206/0310/04 | 02/1013/1122/0119/0212/0303/09 |
| Grands circuits Rovos Rail | |||
| Southern Cross Pretoria ↔ Victoria Falls | 11–12N | 09/0421/0513/0803/0919/11 | 14/0111/0313/0402/0919/11 |
| Namibia Safari Pretoria ↔ Walvis Bay | 11N | 19/0307/0420/0409/1122/11 | 06/0419/0417/0523/10 |
| African Trilogy Pretoria → Walvis Bay | 15N | 09/1024/10 | 02/0205/10 |
| African Collage Pretoria → Cape Town | 12N | 01/0424/0420/1010/11 | 06/0402/11 |
| Golf Safari Pretoria → Pretoria | 9N | 07/1021/10 | 05/0126/0116/0328/0919/10 |
| Cape Town ↔ Dar Es Salaam | 15–16N | 02/0721/0706/1025/10 | 27/0203/0722/0709/1028/10 |
| Copper Trail Victoria Falls ↔ Lobito | 14N | 05/0722/07 | 05/0722/07 |
| African Explorer — Départs Francophones | |||
| Pretoria → Victoria Falls | 14J | FR 16/08 → 29/08 | À confirmer |
| Windhoek → Cape Town | 14J | FR 25/10 → 07/11 | FR 18/02 → 05/03 |
| Train Bleu (Blue Train) | |||
| Pretoria ↔ Cape Town | 2J | ~70 départs/an — toute l'année | ~70 départs/an — toute l'année |
| Pretoria → Hoedspruit | 2J | Dates sur demande | |
Dates extraites du tarif officiel Rovos Rail mis à jour le 20 janvier 2026 — provisional. FR = accompagnement francophone.
Posez une option sans engagement — les cabines partent vite
Demander un devisArnaud Dubois est expert en voyages en train de luxe depuis 18 ans. Il organise des voyages sur mesure à bord des trains les plus prestigieux d'Afrique pour une clientèle francophone exigeante.